| Metoda i cena | Czas wysyłki |
|---|---|
|
Standardowa
24 zł
|
13-15 dni
|
|
Przyspieszona
36 zł
|
10-12 dni
|
|
Ekspresowa
110 zł
|
4-6 dni
|
Jeśli nie jesteś w pełni usatysfakcjonowany zakupem, oferujemy usługę zwrotu i wymiany w ciągu 99 dni, aby zapewnić Ci pełne zadowolenie.
Pełną listę warunków naszej polityki zwrotów i wymian znajdziesz tutaj.
Kubek o pojemności 20 uncji wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, zapewniającej trwałość i długą żywotność.
Jego przenośna konstrukcja sprawia, że jest wygodny do noszenia w domu, w pracy lub w podróży.
Kubek ma unikalny design, który wyróżnia go spośród innych dostępnych na rynku naczyń do napojów.
Jego szczelność gwarantuje, że napój nie rozleje się, co czyni go idealnym wyborem dla osób, które są zawsze w ruchu.
Jest idealny zarówno do gorących, jak i zimnych napojów, dzięki czemu jest uniwersalną opcją na każdą okazję, niezależnie od tego, czy jest to poranna kawa, czy popołudniowa mrożona herbata.
| Materiał: | Stal nierdzewna |
| Pojemność: | 20 uncji (600 ml) |
| Pomiar: | 20 uncji - 2,76" średnica dolna × 3,35" średnica górna × 6,89" wysokość |
| Cecha: | Technologia izolacji próżniowej utrzymuje temperaturę napojów przez długi czas, dzięki technologii Straw |
| Obszar niestandardowy: | Druk termotransferowy na całej powierzchni |
| Pakiet: | Wybierzemy odpowiednie pudełko do pakowania w oparciu o rzeczywisty rozmiar produktu, aby zapewnić, że otrzymasz swoje produkty w najlepszym stanie. |
| Opieka: | Nie można myć w zmywarce. Nie można używać w kuchence mikrofalowej. Łatwe do czyszczenia przy użyciu niewielkiej ilości łagodnego detergentu. |
| Ciepłe wskazówki: | - Możliwe jest, że podgląd produktu może mieć pewne odchylenia w wyświetlaniu ze względu na takie czynniki, jak rozdzielczość ekranu lub ustawienia przeglądarki, więc upewnij się, że rzeczywisty produkt nie będzie miał tego problemu. - Należy pamiętać, że podgląd może nieznacznie różnić się od fizycznego produktu pod względem koloru ze względu na nasze oświetlenie podczas sesji zdjęciowej produktu lub wyświetlacz urządzenia. - Ze względu na różnice w metodach pomiaru mogą wystąpić niewielkie rozbieżności w wymiarach. Prosimy o zapoznanie się z rzeczywistym produktem. |
Copyright © 2017-2026, CALLIE Wszelkie prawa zastrzeżone.












